2020/21年制糖期全國共生產食糖1066.66萬噸(上制糖期同期1041.51萬噸),比上制糖期同期多產糖25.15萬噸。其中,甘蔗糖產量913.4萬噸(上制糖期同期902.23萬噸);甜菜糖產量153.26萬噸(上制糖期同期139.28萬噸)。
截至2021年7月底,本制糖期全國累計銷售食糖786.17萬噸(上制糖期同期795.72萬噸),累計銷糖率73.7%(上制糖期同期76.4%)。其中,銷售甘蔗糖650.19萬噸(上制糖期同期684.3萬噸),銷糖率71.18%(上制糖期同期75.85%);銷售甜菜糖135.98萬噸(上制糖期同期111.42萬噸),銷糖率88.73%(上制糖期同期80%)。
| 2020/21年制糖期全國食糖產銷進度 | |||
| 單位:萬噸、% | |||
| 省 區 | 截至2021年7月底累計 | ||
| 產糖量 | 銷糖量 | 銷糖率 | |
| 全國合計 | 1066.66 | 786.17 | 73.70 |
| 甘蔗糖小計 | 913.40 | 650.19 | 71.18 |
| 廣 東 | 53.98 | 51.13 | 94.72 |
| 其中:湛 江 | 47.25 | 44.43 | 94.03 |
| 廣 西 | 628.79 | 438.29 | 69.70 |
| 云 南 | 221.23 | 140.17 | 63.36 |
| 海 南 | 8.77 | 5.02 | 57.24 |
| 其 他 | 0.63 | 0.58 | 92.06 |
| 甜菜糖小計 | 153.26 | 135.98 | 88.73 |
| 內蒙古 | 89.10 | 79.50 | 89.23 |
| 新 疆 | 57.61 | 51.70 | 89.74 |
| 黑龍江 | 1.45 | 0.88 | 60.69 |
| 其 他 | 5.10 | 3.90 | 76.47 |

郵箱入口
設為首頁
收藏本站





