2021年9月20日自呼倫貝爾晟通糖業(yè)科技有限公司率先開機(jī)生產(chǎn),標(biāo)志著2021/22年制糖期生產(chǎn)正式開始。截至10月底,新疆、內(nèi)蒙古等29家甜菜糖廠開榨,云南1家甘蔗糖廠開榨,已產(chǎn)食糖29.2萬噸,同比減少14.1萬噸,銷售食糖4.7萬噸,同比減少10.3萬噸。
2021年糖料種植情況及2021/22年制糖期產(chǎn)量預(yù)計(jì)(單位:萬畝、萬噸)
省 區(qū) | 2021年糖料種植面積 | 2021/22年制糖期預(yù)計(jì) | |
收購糖料量 | 產(chǎn)糖量 | ||
全國合計(jì) | 1889 | 8199 | 1050.0 |
甘蔗糖小計(jì) | 1673 | 7389 | 945.0 |
廣 東 | 118 | 578 | 56.0 |
其中:湛 江 | 107 | 513 | 49.0 |
廣 西 | 1100 | 5000 | 650.0 |
云 南 | 427 | 1715 | 226.0 |
海 南 | 27 | 90 | 12.0 |
其 他 | 1 | 6 | 1.0 |
甜菜糖小計(jì) | 216 | 810 | 105.0 |
內(nèi)蒙古 | 130 | 400 | 52.0 |
新 疆 | 78 | 382 | 49.0 |
黑龍江 | 4 | 8 | 1.0 |
其 他 | 4 | 20 | 3.0 |

郵箱入口
設(shè)為首頁
收藏本站





