2020/21年制糖期(以下簡稱本制糖期)全國共生產(chǎn)食糖1066.66萬噸(上制糖期同期1041.51萬噸),比上制糖期同期多產(chǎn)糖25.15萬噸。其中,甘蔗糖產(chǎn)量913.4萬噸(上制糖期同期902.23萬噸);甜菜糖產(chǎn)量153.26萬噸(上制糖期同期139.28萬噸)。
本制糖期全國共銷售食糖961.8萬噸(上制糖期985萬噸),累計銷糖率90.2%(上制糖期同期94.6%)。其中,銷售甘蔗糖808.5萬噸(上制糖期同期846萬噸),銷糖率88.5%(上制糖期同期93.7%);銷售甜菜糖153.3萬噸(上制糖期同期139.3萬噸),銷糖率100%(上制糖期同期100%)。
| 2020/21年制糖期全國食糖產(chǎn)銷進度 | |||
| 單位:萬噸、% | |||
| 省 區(qū) | 截至2021年9月底累計 | ||
| 產(chǎn)糖量 | 銷糖量 | 銷糖率 | |
| 全國合計 | 1066.66 | 961.78 | 90.17 |
| 甘蔗糖小計 | 913.4 | 808.52 | 88.52 |
| 廣 東 | 53.98 | 53.28 | 98.7 |
| 其中:湛 江 | 47.25 | 46.55 | 98.52 |
| 廣 西 | 628.79 | 552.38 | 87.85 |
| 云 南 | 221.23 | 180.81 | 81.73 |
| 海 南 | 8.77 | 6.44 | 73.43 |
| 其 他 | 0.63 | 0.63 | 100 |
| 甜菜糖小計 | 153.26 | 153.26 | 100 |
| 內(nèi)蒙古 | 89.1 | 89.1 | 100 |
| 新 疆 | 57.61 | 57.61 | 100 |
| 黑龍江 | 1.45 | 1.45 | 100 |
| 其 他 | 5.1 | 5.1 | 100 |

郵箱入口
設(shè)為首頁
收藏本站





