截至2018年11月底,2018/19年制糖期北方甜菜糖廠除1家尚未開機外,其余糖廠均已開機生產,南方甘蔗糖廠也相繼開機生產。全國已經開工生產的糖廠有51家,比上制糖期同期多開工10家。
截至2018年11月底,本制糖期全國累計產糖72.68萬噸(上制糖期同期產糖67.13萬噸),其中,產甘蔗糖5.28萬噸(上制糖期同期產甘蔗糖4.94萬噸);產甜菜糖67.4萬噸(上制糖期同期產甜菜糖62.19萬噸)。
截至2018年11月底,本制糖期全國累計銷售食糖32.12萬噸(上制糖期同期30.22萬噸),累計銷糖率44.19%(上制糖期同期45.02%),其中,銷售甘蔗糖4.01萬噸(上制糖期同期3.23萬噸),銷糖率75.95%(上制糖期同期65.38%),銷售甜菜糖28.11萬噸(上制糖期同期26.99萬噸),銷糖率41.71%(上制糖期同期43.4%)(見附表)。
| 附表: 2018/19年制糖期全國食糖產銷進度 | |||||
| 單位:萬噸、% | |||||
| 省 區 | 預計產糖量 | 截至2018年11月底累計 | 備注 | ||
| 產糖量 | 銷糖量 | 銷糖率 | |||
| 全國合計 | 1060 | 72.68 | 32.12 | 44.19 | |
| 甘蔗糖小計 | 927 | 5.28 | 4.01 | 75.95 | |
| 廣 東 | 88 | 0.9 | 0.9 | 100.00 | 已有2家開榨 |
| 其中:湛 江 | 72 | 0.9 | 0.9 | 100.00 | 已有2家開榨 |
| 廣 西 | 610 | 3.78 | 3.11 | 82.28 | 已有19家開榨 |
| 云 南 | 208 | 0.6 | 0 | 0.00 | 已有1家開榨 |
| 海 南 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 其 他 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 甜菜糖小計 | 133 | 67.40 | 28.11 | 41.71 | |
| 黑龍江 | 6 | 3.97 | 0.43 | 10.83 | 已全部開榨 |
| 新 疆 | 54 | 29.63 | 11.18 | 37.73 | 已全部開榨 |
| 內蒙古 | 68 | 31 | 15 | 48.39 | 已有12家開榨 |
| 其 他 | 5 | 2.8 | 1.5 | 53.57 | 已全部開榨 |

郵箱入口
設為首頁
收藏本站





