2017/18年制糖期全國(guó)共生產(chǎn)食糖1031.04萬(wàn)噸,比上一制糖期多產(chǎn)糖102.22萬(wàn)噸,其中,產(chǎn)甘蔗糖916.07萬(wàn)噸;產(chǎn)甜菜糖114.97萬(wàn)噸。
截至2018年7月底,本制糖期全國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售食糖760.97萬(wàn)噸,累計(jì)銷(xiāo)糖率73.81%,其中,銷(xiāo)售甘蔗糖656.83萬(wàn)噸,銷(xiāo)糖率71.7%,銷(xiāo)售甜菜糖104.14萬(wàn)噸,銷(xiāo)糖率90.58%(見(jiàn)附表)。
| 附表: 2017/18年制糖期全國(guó)食糖產(chǎn)銷(xiāo)進(jìn)度 | ||||
| 單位:萬(wàn)噸、% | ||||
| 省 區(qū) | 截至2018年7月底累計(jì) | 備注 | ||
| 產(chǎn)糖量 | 銷(xiāo)糖量 | 銷(xiāo)糖率 | ||
| 全國(guó)合計(jì) | 1031.04 | 760.97 | 73.81 | |
| 甘蔗糖小計(jì) | 916.07 | 656.83 | 71.70 | |
| 廣 東 | 87.13 | 65.81 | 75.53 | |
| 其中:湛 江 | 75.4 | 57.06 | 75.68 | |
| 廣 西 | 602.5 | 429.8 | 71.34 | |
| 云 南 | 206.86 | 140.92 | 68.12 | |
| 海 南 | 17.25 | 7.98 | 46.26 | |
| 其 他 | 2.33 | 2.33 | 100.00 | |
| 甜菜糖小計(jì) | 114.97 | 104.14 | 90.58 | |
| 黑龍江 | 7.06 | 5.36 | 75.92 | |
| 新 疆 | 54.11 | 45.88 | 84.79 | |
| 內(nèi)蒙古 | 48 | 47.1 | 98.13 | |
| 其 他 | 5.8 | 5.8 | 100.00 | |

郵箱入口
設(shè)為首頁(yè)
收藏本站





