根據(jù)《2017年食糖進口關(guān)稅配額申請和分配細則》(商務(wù)部公告2017年第59號)規(guī)定,現(xiàn)將申請2018年食糖進口關(guān)稅配額的企業(yè)名單進行公示。
公示期為2017年11月29日-12月5日。公示期內(nèi),如對申請企業(yè)資格有異議,請將書面意見(含聯(lián)系方式)送達商務(wù)部外貿(mào)司。
聯(lián)系單位:外貿(mào)司農(nóng)產(chǎn)品處
電話:010-65197415 傳真:010-65122427
| 2018年食糖進口關(guān)稅配額申請企業(yè) | |
| 國營貿(mào)易 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中糧集團有限公司 |
| 2 | 中國糖業(yè)酒類集團公司 |
| 3 | 中國商業(yè)對外貿(mào)易總公司 |
| 非國營一般貿(mào)易 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中糧(唐山)糖業(yè)有限公司 |
| 2 | 博天糖業(yè)(張北)有限公司 |
| 3 | 包頭華資實業(yè)股份有限公司 |
| 4 | 博天糖業(yè)(察右前旗)有限公司 |
| 5 | 內(nèi)蒙古佰惠生新農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
| 6 | 內(nèi)蒙古荷馬糖業(yè)股份有限公司 |
| 7 | 烏蘭浩特市鳳安糖業(yè)有限公司 |
| 8 | 赤峰眾益糖業(yè)有限公司 |
| 9 | 商都佰惠生糖業(yè)有限公司 |
| 10 | 中糧糖業(yè)遼寧有限公司 |
| 11 | 營口新北方制糖有限公司 |
| 12 | 阜新飛雪(集團)糖業(yè)加工有限公司 |
| 13 | 朝陽百盛制糖有限責任公司 |
| 14 | 錦州佐源糖業(yè)食品有限公司 |
| 15 | 黑龍江宏發(fā)泰糖業(yè)有限公司 |
| 16 | 依安東方瑞雪糖業(yè)有限責任公司 |
| 17 | 齊齊哈爾鵬程北方糖業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 黑龍江省牡丹江農(nóng)墾通勝糖業(yè)有限責任公司 |
| 19 | 哈爾濱永泰糖業(yè)有限公司 |
| 20 | 宿遷市項王食品有限公司 |
| 21 | 江蘇達利食品有限公司 |
| 22 | 江蘇省糧油食品進出口集團股份有限公司 |
| 23 | 江蘇白玫糖業(yè)有限公司 |
| 24 | 大豐英茂糖業(yè)有限公司 |
| 25 | 漳州市白玉蘭精糖有限公司 |
| 26 | 路易達孚(福建)精煉糖有限公司 |
| 27 | 福建糖業(yè)股份有限公司 |
| 28 | 福建同發(fā)糖業(yè)有限公司 |
| 29 | 達利食品集團有限公司 |
| 30 | 江西省玉糖糖廠 |
| 31 | 日照市凌云海糖業(yè)集團有限公司 |
| 32 | 山東星光糖業(yè)有限公司 |
| 33 | 山東高密華圓糖業(yè)有限公司 |
| 34 | 山東德瑞糖業(yè)有限公司 |
| 35 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
| 36 | 河南省秋迪糖業(yè)有限公司 |
| 37 | 廣東金嶺糖業(yè)集團有限公司 |
| 38 | 湛江金路糖業(yè)有限公司 |
| 39 | 湛江金海糖業(yè)有限公司 |
| 40 | 廣東恒福糖業(yè)集團有限公司 |
| 41 | 湛江甘化糖業(yè)有限公司 |
| 42 | 廣東大華糖業(yè)有限公司 |
| 43 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 44 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 45 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
| 46 | 廣州華糖食品有限公司 |
| 47 | 佛山市南海嘉潤食品飲料有限公司 |
| 48 | 廣東中輕糖業(yè)集團有限公司 |
| 49 | 東莞市制糖廠有限公司 |
| 50 | 廣東達利食品有限公司 |
| 51 | 湛江市冠鵬食品有限公司 |
| 52 | 英德市粵北糖業(yè)有限公司 |
| 53 | 廣東南字科技股份有限公司 |
| 54 | 量子高科(中國)生物股份有限公司 |
| 55 | 廣東華糖實業(yè)有限公司 |
| 56 | 邁德樂(廣州)糖果有限公司 |
| 57 | 湛江市金豐糖業(yè)有限公司 |
| 58 | 龍州南華糖業(yè)有限責任公司 |
| 59 | 廣西東門南華糖業(yè)有限責任公司 |
| 60 | 廣西田東南華糖業(yè)有限責任公司 |
| 61 | 廣西田陽南華糖業(yè)有限責任公司 |
| 62 | 上林南華糖業(yè)有限責任公司 |
| 63 | 廣西平果南華糖業(yè)有限責任公司 |
| 64 | 廣西隆安南華糖業(yè)有限責任公司 |
| 65 | 廣西那彭歐亞糖業(yè)有限公司 |
| 66 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團柳興制糖有限公司 |
| 67 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團金光制糖有限公司 |
| 68 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團昌菱制糖有限公司 |
| 69 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團紅河制糖有限公司 |
| 70 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團防城精制糖有限公司 |
| 71 | 廣西扶南東亞糖業(yè)有限公司 |
| 72 | 廣西崇左東亞糖業(yè)有限公司 |
| 73 | 廣西馱盧東亞糖業(yè)有限公司 |
| 74 | 廣西海棠東亞糖業(yè)有限公司 |
| 75 | 廣西寧明東亞糖業(yè)有限公司 |
| 76 | 廣西東亞扶南精糖有限公司 |
| 77 | 橫縣東糖糖業(yè)有限公司 |
| 78 | 廣西來賓東糖遷江有限公司 |
| 79 | 廣西來賓東糖鳳凰有限公司 |
| 80 | 南寧良慶東糖糖業(yè)有限公司 |
| 81 | 廣西來賓東糖桂寶有限公司 |
| 82 | 廣西大新縣雷平永鑫糖業(yè)有限公司 |
| 83 | 廣西來賓永鑫糖業(yè)有限公司 |
| 84 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 |
| 85 | 廣西上上糖業(yè)有限公司 |
| 86 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 |
| 87 | 廣西貴糖(集團)股份有限公司 |
| 88 | 中糧屯河崇左糖業(yè)有限公司 |
| 89 | 廣西博宣食品有限公司 |
| 90 | 北海金枝天然保健食品有限公司 |
| 91 | 忻城南華糖業(yè)有限責任公司 |
| 92 | 中糧屯河北海糖業(yè)有限公司 |
| 93 | 云南英茂糖業(yè)(集團)有限公司 |
| 94 | 云南康豐糖業(yè)(集團)有限公司 |
| 95 | 云南力量生物制品(集團)有限公司 |
| 96 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 |
| 97 | 新疆四方實業(yè)股份有限公司 |
| 98 | 中糧屯河新源糖業(yè)有限公司 |
| 99 | 大連巨銘制糖廠 |
| 100 | 儋州市那大糖業(yè)有限公司 |
| 101 | 昌江糖業(yè)有限責任公司 |
| 102 | 儋州春江南華糖業(yè)有限公司 |
| 103 | 廈門國貿(mào)實業(yè)有限公司 |
| 104 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
| 105 | 廈門建發(fā)輕工有限公司 |
| 106 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 |
| 非國營加工貿(mào)易 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 北京京日東大食品有限公司 |
| 2 | 億滋食品(北京)有限公司 |
| 3 | 天津金色果園食品有限公司 |
| 4 | 天津天富食品有限公司 |
| 5 | 天津武田藥品有限公司 |
| 6 | 天津雀巢有限公司 |
| 7 | 天津食品進出口股份有限公司 |
| 8 | 阿果安娜水果(大廠)有限公司 |
| 9 | 中糧(唐山)糖業(yè)有限公司 |
| 10 | 唐山廣野新進食品有限公司 |
| 11 | 廊坊福豆糧油有限公司 |
| 12 | 承德興伊罐頭食品有限公司 |
| 13 | 保定天川食品有限公司 |
| 14 | 文安縣錦義糧油食品有限公司 |
| 15 | 石家莊亞東聚氨酯有限公司 |
| 16 | 包頭華資實業(yè)股份有限公司 |
| 17 | 中糧糖業(yè)遼寧有限公司 |
| 18 | 營口新北方制糖有限公司 |
| 19 | 沈陽新輝肉禽有限公司 |
| 20 | 丹東菀豐食品有限公司 |
| 21 | 丹東高榮食品有限公司 |
| 22 | 遼寧寬甸板栗有限公司 |
| 23 | 丹東東日食品有限公司 |
| 24 | 丹東永明食品有限公司 |
| 25 | 丹東君澳食品股份有限公司 |
| 26 | 丹東美比食品有限公司 |
| 27 | 錦州百通食品集團有限公司 |
| 28 | 開原川順食品加工有限公司 |
| 29 | 丹東正科食品有限公司 |
| 30 | 上海蘭生輕工業(yè)品進出口有限公司 |
| 31 | 東方先導糖酒有限公司 |
| 32 | 宿遷市罐頭食品有限責任公司 |
| 33 | 連云港味之素冷凍食品有限公司 |
| 34 | 連云港市東果食品進出口有限公司 |
| 35 | 連云港富瑞食品有限公司 |
| 36 | 連云港愛康食品有限公司 |
| 37 | 江蘇越秀食品有限公司 |
| 38 | 連云港天樂食品有限公司 |
| 39 | 江蘇匯祥食品有限公司 |
| 40 | 國都化工(昆山)有限公司 |
| 41 | 江蘇省糧油食品進出口集團股份有限公司 |
| 42 | 南京紅寶麗聚氨酯銷售有限公司 |
| 43 | 徐州大豐食品有限公司 |
| 44 | 徐州寧興食品有限公司 |
| 45 | 善龍食品(南通)有限公司 |
| 46 | 江蘇海福特海洋科技股份有限公司 |
| 47 | 維維食品飲料股份有限公司 |
| 48 | 浙江廣益食品有限公司 |
| 49 | 浙江臺州一罐食品有限公司 |
| 50 | 浙江益美食品有限公司 |
| 51 | 臺州市黃罐米奇林食品有限公司 |
| 52 | 浙江豐島食品股份有限公司 |
| 53 | 安徽省碭山倍佳福食品有限公司 |
| 54 | 聯(lián)合利華(中國)有限公司 |
| 55 | 黃山桃源食品有限公司 |
| 56 | 宿州皇冠食品有限公司 |
| 57 | 安徽新選擇食品科技開發(fā)有限公司 |
| 58 | 碭山冠虹食品有限公司 |
| 59 | 安徽強旺調(diào)味食品有限公司 |
| 60 | 安徽兆龍食品有限公司 |
| 61 | 安徽省美極調(diào)味食品有限公司 |
| 62 | 郎溪上野忠食品加工有限公司 |
| 63 | 安徽強旺生物工程有限公司 |
| 64 | 安徽宿州科技食品有限公司 |
| 65 | 安徽省碭山興達罐業(yè)食品有限公司 |
| 66 | 漳州市白玉蘭精糖有限公司 |
| 67 | 路易達孚(福建)精煉糖有限公司 |
| 68 | 福建糖業(yè)股份有限公司 |
| 69 | 福建同發(fā)糖業(yè)有限公司 |
| 70 | 盈豐食品股份有限公司 |
| 71 | 漳州盛業(yè)食品有限公司 |
| 72 | 福建省藍天農(nóng)場食品有限公司 |
| 73 | 長泰南華糖業(yè)有限公司 |
| 74 | 龍海盛記食品工業(yè)有限公司 |
| 75 | 泉州永大食品有限公司 |
| 76 | 金杰食品(漳州)有限公司 |
| 77 | 福建久久王食品工業(yè)有限公司 |
| 78 | 福建省建陽武夷味精有限公司 |
| 79 | 福建金百利食品實業(yè)有限公司 |
| 80 | 晉江益利發(fā)食品有限公司 |
| 81 | 福建好日子食品有限公司 |
| 82 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 |
| 83 | 福建福派園食品股份有限公司 |
| 84 | 福建建民食品有限公司 |
| 85 | 泉州好彩頭食品有限公司 |
| 86 | 福建好來屋食品工業(yè)有限公司 |
| 87 | 福建省晉江市永和富華食品有限公司 |
| 88 | 江西萬載錦江有機食品有限公司 |
| 89 | 萬載縣青葉食品有限公司 |
| 90 | 九江鴻立食品有限公司 |
| 91 | 吉安市新琪安科技有限公司 |
| 92 | 日照市凌云海糖業(yè)集團有限公司 |
| 93 | 山東康寶生化科技有限公司 |
| 94 | 山東潤品源食品有限公司 |
| 95 | 山東鶯歌食品有限公司 |
| 96 | 山東兄弟食品商貿(mào)有限公司 |
| 97 | 山東星光糖業(yè)有限公司 |
| 98 | 久和食品(德州)有限公司 |
| 99 | 山東綠健生物技術(shù)有限公司 |
| 100 | 保齡寶生物股份有限公司 |
| 101 | 萬華化學(煙臺)容威聚氨酯有限公司 |
| 102 | 煙臺安德利果膠股份有限公司 |
| 103 | 和光食品(煙臺)有限公司 |
| 104 | 煙臺康樂達食品有限公司 |
| 105 | 煙臺優(yōu)美食品有限公司 |
| 106 | 龍口正友食品有限公司 |
| 107 | 煙臺宏順食品有限公司 |
| 108 | 煙臺聯(lián)蕾食品有限責任公司 |
| 109 | 煙臺海星食品有限公司 |
| 110 | 煙臺天龍水產(chǎn)食品有限公司 |
| 111 | 煙臺鴻發(fā)食品有限公司 |
| 112 | 煙臺加加順食品有限公司 |
| 113 | 煙臺加寶食品股份有限公司 |
| 114 | 煙臺恒信食品有限公司 |
| 115 | 煙臺瑞華食品有限公司 |
| 116 | 山東魯海食品有限公司 |
| 117 | 煙臺龍大食品有限公司 |
| 118 | 山東豐龍食品有限公司 |
| 119 | 萊陽山水食品有限公司 |
| 120 | 萊陽魯花食品有限公司 |
| 121 | 煙臺晴耕雨讀食品有限公司 |
| 122 | 龍口富林食品有限公司 |
| 123 | 東營利富得食品有限責任公司 |
| 124 | 山東三和維信生物科技有限公司 |
| 125 | 山東嘉源進出口有限公司 |
| 126 | 山東貿(mào)發(fā)食品有限公司 |
| 127 | 濰坊盛安食品有限公司 |
| 128 | 濰坊倍利食品有限公司 |
| 129 | 濰坊威特瑞食品有限公司 |
| 130 | 山東魯豐食品有限公司 |
| 131 | 諸城盡美進出口有限公司 |
| 132 | 濰坊中和食品有限公司 |
| 133 | 三通食品(濰坊)有限公司 |
| 134 | 臨沂奇?zhèn)ス揞^食品有限公司 |
| 135 | 山東萬利來食品有限公司 |
| 136 | 山東天同食品有限公司 |
| 137 | 臨沂市康發(fā)食品飲料有限公司 |
| 138 | 山東中海食品有限公司 |
| 139 | 榮成南光食品有限公司 |
| 140 | 榮成波德隆食品有限公司 |
| 141 | 榮成愛源食品有限公司 |
| 142 | 榮成合德隆食品有限公司 |
| 143 | 榮成銀海水產(chǎn)有限公司 |
| 144 | 榮成創(chuàng)味食品有限公司 |
| 145 | 乳山恒裕食品有限責任公司 |
| 146 | 威海佳康食品有限公司 |
| 147 | 威海漢邦生物環(huán)保科技有限公司 |
| 148 | 煙臺龍榮食品有限公司 |
| 149 | 莒南縣鴻潤食品有限公司 |
| 150 | 山東晶榮食品有限公司 |
| 151 | 山東凱欣綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
| 152 | 山東立興罐頭食品有限公司 |
| 153 | 山東天驕生物技術(shù)有限公司 |
| 154 | 山東一諾威新材料有限公司 |
| 155 | 山東綠之潤食品有限公司 |
| 156 | 榮成盛和食品有限公司 |
| 157 | 山東蘇伯食品股份有限公司 |
| 158 | 萊陽永安食品有限公司 |
| 159 | 煙臺天鷺食品有限公司 |
| 160 | 山東綠潤食品有限公司 |
| 161 | 諸城市舜王進出口有限公司 |
| 162 | 河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 163 | 湖北豐島食品有限公司 |
| 164 | 宜昌嘉源食品有限公司 |
| 165 | 宜昌榮盛食品有限公司 |
| 166 | 湖南熙可食品有限公司 |
| 167 | 匯美農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 168 | 巖下榮祺食品(湖南)有限公司 |
| 169 | 湖南海日食品有限公司 |
| 170 | 湖南省原生國際貿(mào)易有限公司 |
| 171 | 湖南都成國際食品有限公司 |
| 172 | 湖南果秀食品有限公司 |
| 173 | 湖南寶達食品有限公司 |
| 174 | 湖南九盛食品有限公司 |
| 175 | 邁德樂(廣州)糖果有限公司 |
| 176 | 廣州華糖食品有限公司 |
| 177 | 東莞捷榮食品有限公司 |
| 178 | 惠州豐盛食品有限公司 |
| 179 | 中山市港口鎮(zhèn)永隆糖果有限公司 |
| 180 | 東莞普龍食品有限公司 |
| 181 | 廣東南字科技股份有限公司 |
| 182 | 汕尾雅泰隆食品有限公司 |
| 183 | 遠東綜合食品廠(惠陽)有限公司 |
| 184 | 惠州藝成塑膠制品有限公司 |
| 185 | 彩樂糖果(東莞)有限公司 |
| 186 | 中山市聯(lián)豐煉糖有限公司 |
| 187 | 東莞市東糖集團有限公司 |
| 188 | 東莞市制糖廠有限公司 |
| 189 | 華嘉食品有限公司 |
| 190 | 廣州市卡力思食品有限公司 |
| 191 | 湛江金路糖業(yè)有限公司 |
| 192 | 廣東金嶺糖業(yè)集團有限公司 |
| 193 | 東莞億智食品有限公司 |
| 194 | 量子高科(中國)生物股份有限公司 |
| 195 | 廣東可味巧克力食品有限公司 |
| 196 | 廣東華糖實業(yè)有限公司 |
| 197 | 肇慶童星食品有限公司 |
| 198 | 珠海嘉信食品發(fā)展有限公司 |
| 199 | 珠海可口可樂飲料有限公司 |
| 200 | 佛山市南海嘉南食品有限公司 |
| 201 | 廣東甜味糖果食品有限公司 |
| 202 | 廣東斯威特食品有限公司 |
| 203 | 廣東中輕糖業(yè)集團有限公司 |
| 204 | 味可美(廣州)食品有限公司 |
| 205 | 佛山市南海嘉潤食品飲料有限公司 |
| 206 | 海豐縣優(yōu)崎食品有限公司 |
| 207 | 海豐縣豐成食品有限公司 |
| 208 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 |
| 209 | 廣州頂津飲品有限公司 |
| 210 | 廣東優(yōu)卡食品有限公司 |
| 211 | 廣東東鵬維他命飲料有限公司 |
| 212 | 廣西那彭歐亞糖業(yè)有限公司 |
| 213 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團防城精制糖有限公司 |
| 214 | 北海金枝天然保健食品有限公司 |
| 215 | 廣西大新億春食品有限公司 |
| 216 | 四川豪吉食品有限公司 |
| 217 | 大連魁氏食品有限公司 |
| 218 | 大連三島食品有限公司 |
| 219 | 大連嘉寧萬食品有限公司 |
| 220 | 大連北條食品有限公司 |
| 221 | 大連松井味噌有限公司 |
| 222 | 大連興隆食品有限公司 |
| 223 | 大成食品(大連)有限公司 |
| 224 | 時代海洋食品(大連)有限公司 |
| 225 | 大連凱富隆食品有限公司 |
| 226 | 大連聯(lián)盈食品有限公司 |
| 227 | 遼寧潘氏宏源科技有限公司 |
| 228 | 遼寧展翼匯集科技有限公司 |
| 229 | 青島善明食品有限公司 |
| 230 | 青島農(nóng)心食品有限公司 |
| 231 | 青島萬福食品有限公司 |
| 232 | 青島青綠食品有限公司 |
| 233 | 青島福得味食品有限公司 |
| 234 | 青島三幸萬福食品有限公司 |
| 235 | 青島惠都食品有限公司 |
| 236 | 青島寶泉花生制品有限公司 |
| 237 | 青島鴨井食品有限公司 |
| 238 | 青島柏蘭集團有限公司 |
| 239 | 青島紅璽國際貿(mào)易有限公司 |
| 240 | 青島力創(chuàng)食品有限公司 |
| 241 | 青島龜田食品有限公司 |
| 242 | 青島綠友制餡有限公司 |
| 243 | 青島康芙食品有限公司 |
| 244 | 格力(青島)食品工業(yè)有限公司 |
| 245 | 青島可頌食品有限公司 |
| 246 | 青島秀愛食品有限公司 |
| 247 | 青島吉和食品有限公司 |
| 248 | 青島食品股份有限公司 |
| 249 | 青島膠平食品有限公司 |
| 250 | 青島和泉食品有限公司 |
| 251 | 青島正樂食品有限公司 |
| 252 | 青島宏瑞特食品有限公司 |
| 253 | 樂天(青島)食品有限公司 |
| 254 | 青島開創(chuàng)食品有限責任公司 |
| 255 | 青島萬福集團股份有限公司 |
| 256 | 愛康食品(青島)有限公司 |
| 257 | 寧波天韻食品有限公司 |
| 258 | 寧波海龍罐頭食品有限公司 |
| 259 | 寧波億泰控股集團股份有限公司 |
| 260 | 寧波惠而茲進出口有限公司 |
| 261 | 浙江海通食品進出口有限公司 |
| 262 | 萬華化學(寧波)能源貿(mào)易有限公司 |
| 263 | 寧波國盛進出口有限公司 |
| 264 | 寧波國盛食品有限公司 |
| 265 | 寧波盈泰國際貿(mào)易有限公司 |
| 266 | 寧波市松欣食品有限公司 |
| 267 | 寧波市一成食品有限公司 |
| 268 | 寧波啟盛生物食品發(fā)展有限公司 |
| 269 | 寧波匯豐食品有限公司 |
| 270 | 鴻福行保健食品(深圳)有限公司 |
| 271 | 深圳市潤谷食品有限公司 |
| 272 | 樂廚食品(深圳)有限公司 |
| 273 | 面之家食品(深圳)有限公司 |
| 274 | 深圳博廣天興食品有限公司 |
| 275 | 香城玩品糖廠(深圳)有限公司 |
| 276 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
| 277 | 圣安娜餅屋(深圳)有限公司 |
| 278 | 深圳美奇思食品有限公司 |
| 279 | 老豐記莊食品(深圳)有限公司 |
| 280 | 深圳市阿麥斯糖果有限公司 |
| 281 | 廈門國貿(mào)實業(yè)有限公司 |
| 282 | 廈門藝術(shù)珍食品有限公司 |
| 283 | 雅米食品(廈門)有限公司 |
| 284 | 福建同發(fā)食品集團有限公司 |

郵箱入口
設(shè)為首頁
收藏本站





